|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 適用範囲:: | 水の基づいた着色剤 | 調剤タイプ:: | 順次 |
|---|---|---|---|
| 小さなかん容量:: | 2.3Lの16のステンレス鋼の小さなかん | 同時に最高の分配:: | 50のml |
| 流量:: | 250ml | 正確さ:: | 1/384のYか0.077 ML |
| 機械サイズ: | 805(長さ)*710(幅)*1230(幅)MM | 純重量: | 191KG |
| ハイライト: | 機械を染める水の基づいたペンキ色,自動色ディスペンサー機械,自動ペンキの顔料ディスペンサー |
||
分配するWater-basedペンキの着色剤ディスペンサー システムを染める
短い導入
|
特徴
|
技術的なデータ
| 分配 | 順次 |
| 同時に最高の分配 | 50のml |
| 流動度 | 0.25L |
| 正確さ | 1/384のYか0.077 ml |
| 小さなかん容量 | (ステンレス製の缶) 2.3Lの16の小さなかん |
| 評価される電圧 | 110V/220V± 10% |
| 純重量 | 190.7KG |
| 総重量 | 224KG |
| 機械サイズ | 805 (L)*710 (W)*1230 (H) MM |
| パッキングのサイズ |
846 (L)*758 (W)*1398 (H) MM
|
ソフトウェア機能紹介
運転者50はペンキのDispenesr自動機械の私達の範囲のために開発されるユーザーのソフトウエア パッケージである。パッケージは次の操作の遂行のユーザーを助ける:
私達のサービス
コンタクトパーソン: Ms. Nicole Zeng
電話番号: +86 13924817073